DVEŘNÍ ZAVÍRAČE HORNÍ - PASTORKOVÉ S RAMÍNKEM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | TS 68 | TS 71 | TS 72 | TS 73 V | TS 83 | TS 83 | |
Max.š.dveří mm | 800 | 900 | 900 | 1250 | 1400 | 1600 | |
Max.váha dveří kg | 50 | 70 | 70 | 80 | 110 | 150 | |
EN | 2 / 3 / 4 | 3 / 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 6 | 7 | |
Nastavení síly | stupně | stupně | plynulé | plynulé | plynulé | pevné | |
Tlumení otvírání | x | x | x | ||||
Zpoždění zavírání | o | ||||||
Rychlost zavírání | x | x | x | x | x | x | |
Koncový doraz | x | x | x | x | x | x | |
Na PP dveře | x | x | x | x | x | ||
Mech.aretace | o | o | o | o | o | o |
Vysvětlivky : x - ano ; o - volitelné
DVEŘNÍ ZAVÍRAČE HORNÍ - VAČKOVÉ S KLUZNOU LIŠTOU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | TS 90 | TS 91 | TS 92 | TS 93 | TS 93 | TS 97 | TS 99 | |
Max.š.dveří - mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1600 | 1000 | 900 | |
Max.váha dveří kg | 60 | 60 | 70 | 90 | 150 | 70 | 60 | |
EN | 3/4 | 3 | 2 - 4 | 2 - 5 | 5 - 7 | 2 - 4 | 4 | |
Nastavení síly | pevné | pevné | plynulé | plynulé | plynulé | plynulé | pevné | |
Tlumení otvírání | x | x | ||||||
Zpoždění zavírání | x | x | ||||||
Rychlost zavírání | x | x | x | x | x | x | ||
Koncový doraz | x | x | x | x | x | x | ||
Na PP dveře | x | x | x | x | ||||
Mech.aretace | o | o | o | o | o | o |
Poznámka: TS 99 - pro volnoběžné dvěře, kde, při poplachu nebo výpadku el. energie, zavírač bezpečně dveře uzavře
Vysvětlivky : x - ano ; o - volitelné
DVEŘNÍ ZAVÍRAČE HORNÍ - SKRYTÝ ITS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ITS 96 | ITS 96 | ||||
Max.š.dveří - mm | 960 | 1250 | ||||
Max.váha dveří kg | 90 | 170 | ||||
EN | 2 - 4 | 3 - 6 | ||||
Nastavení síly | plynulé | plynulé | ||||
Tlumení otvírání | ||||||
Zpoždění zavírání | ||||||
Rychlost zavírání | x | x | ||||
Koncový doraz | x | x | ||||
Na PP dveře | x | x | ||||
Mech.aretace | o | o |
Vysvětlivky : x - ano ; o - volitelné
PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZAVÍRAČE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | BTS84 | BTS75V | BTS80 | BTS80F | ||
max.š.dveří - mm | 1100 | 1100 | 1600 | 1280 | ||
max.váha dveří - kg | 100 | 120 | 300 | 300 | ||
EN | 2 / 3 / 4 | 1 - 4 | 3 / 4 / 6 | 4 / 5 / 6 | ||
nastavení síly | stupně | plynule | stupně | stupně | ||
Tlumení otvírání | x | x | x | |||
Zpoždění zavírání | x | |||||
Rychlost zavírání | x | x | x | x | ||
Koncový doraz | 20°až 0° | 15°až 0° | x | x | ||
Na PP dveře | x | |||||
Pro dveře kyvné | x | x | x | x | ||
Pro dveře otevíravé | x | x | x | |||
Mech.aretace | o | o | x | x |
Vysvětlivky : x - ano ; o - volitelné
Technické orientační údaje panikových systémů DORMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PHA 2000 s tlačným madlem | PHB 3000 s tlačnou lištou |
|||||
Uzamykací body | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Všeobecné dveře | x | x | x | x | x | x |
PP a kouřotěsné dveře | x | x | x | x | x | x |
Max.šířka dveří mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Max.výška dveří mm (standard) | 2270 | 2270 | 2265 | 2265 | ||
Max.výška dveří mm (prodloužení) | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 | ||
Max.váha dveřního křídla v kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pravolevé provedení | x | x | x | x | x | x |
Denní zajištění | x | x | x | x | x | x |
Povrch | stříbrný elox / černý / kartáč.nerez | |||||
Zkoušeno dle EN 1125 | x | x | x | x | x | x |
VNĚJŠÍ ŠTÍTY PANIKOVÉHO KOVÁNÍ | |
---|---|
PHT 05 | Vnější štít s klikou a otvorem pro cylindrickou půlvložku, pro dveře do TL.60mm |
PHT 06 | Vnější štít s knoflíkem a otvorem pro cylindrickou půlvložku, pro dveře do TL.60mm |
PHT S 05 | Prodlužovací čtyřhran 8x8 pro dveře TL.60 až 105mm |
DALŠÍ TYPY PANIKOVÉHO KOVÁNÍ DORMA |
---|
EXIT PAD
|
PHA 2500
|
svislý zavírač skrytý
GUARD
HERMAT
FSB